尊敬的投资者:
2017年1月1日至2017年2月28日,中银集富理财计划共有92期产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。到期产品信息详见附件。
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 实际收益率 | 固定管理费 |
---|---|---|---|---|---|---|
AOZYJF2016425-8-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/11/23 | 2017/1/4 | 3.50% | 3.50% | 0.15% |
AOZYJF2015190-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/1/5 | 2017/1/6 | 4.15% | 4.15% | 0.20% |
AOZYJF2016005-6-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/1/7 | 2017/1/6 | 4.00% | 4.00% | 0.00% |
AOZYJF2016005-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/1/8 | 2017/1/6 | 4.15% | 4.15% | 0.20% |
AOZYJF2016214-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/6/14 | 2017/1/6 | 3.55% | 3.55% | 0.20% |
AOZYJF2016239-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/7/1 | 2017/1/6 | 3.60% | 3.60% | 0.20% |
AOZYJF2016358-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/9/27 | 2017/1/6 | 3.30% | 3.30% | 0.20% |
AOZYJF2016363-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/9/30 | 2017/1/6 | 3.30% | 3.30% | 0.20% |
AOZYJF2016373-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/10/14 | 2017/1/6 | 3.35% | 3.35% | 0.20% |
AOZYJF2016382-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/10/21 | 2017/1/6 | 3.20% | 3.20% | 0.20% |
AOZYJF2016416-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/11/15 | 2017/1/6 | 3.00% | 3.00% | 0.20% |
AOZYJF2016441-7-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/12/8 | 2017/1/9 | 4.00% | 4.00% | 0.05% |
AOZYJF2016010-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/1/12 | 2017/1/10 | 4.15% | 4.15% | 0.20% |
AOZYJF2016010-2-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/1/12 | 2017/1/10 | 4.01% | 4.01% | 0.00% |
AOZYJF2016174-1-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/5/13 | 2017/1/10 | 3.70% | 3.70% | 0.20% |
AOZYJF2016219-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/6/17 | 2017/1/10 | 3.55% | 3.55% | 0.20% |
AOZYJF2016244-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/7/5 | 2017/1/10 | 3.55% | 3.55% | 0.20% |
AOZYJF2016387-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/10/25 | 2017/1/10 | 3.20% | 3.20% | 0.20% |
AOZYJF2016446-1-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/12/9 | 2017/1/10 | 4.10% | 4.10% | 0.00% |
AOZYJF2016015-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/1/15 | 2017/1/13 | 4.15% | 4.15% | 0.20% |
AOZYJF2016249-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/7/8 | 2017/1/13 | 3.55% | 3.55% | 0.20% |
AOZYJF2016368-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/10/11 | 2017/1/13 | 3.30% | 3.30% | 0.20% |
AOZYJF2016378-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/10/18 | 2017/1/13 | 3.35% | 3.35% | 0.20% |
AOZYJF2016433-5-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/12/2 | 2017/1/13 | 3.40% | 3.40% | 0.10% |
AOZYJF2016441-5-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/12/7 | 2017/1/13 | 4.00% | 4.00% | 0.00% |
AOZYJF2016258-1-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/7/15 | 2017/1/16 | 3.58% | 3.58% | 0.07% |
AOZYJF2016375-1-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/10/14 | 2017/1/16 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AOZYJF2016410-2-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/11/14 | 2017/1/16 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AOZYJF2016433-2-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/11/29 | 2017/1/16 | 3.45% | 3.45% | 0.15% |
AOZYJF2016020-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/1/19 | 2017/1/17 | 4.15% | 4.15% | 0.20% |
AOZYJF2016229-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/6/24 | 2017/1/17 | 3.60% | 3.60% | 0.20% |
AOZYJF2016259-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/7/15 | 2017/1/17 | 3.55% | 3.55% | 0.20% |
AOZYJF2016392-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/10/28 | 2017/1/17 | 3.20% | 3.20% | 0.20% |
AOZYJF2016445-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/12/9 | 2017/1/17 | 3.60% | 3.60% | 0.20% |
AOZYJF2016020-3-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/1/19 | 2017/1/18 | 3.70% | 3.70% | 0.05% |
AMZYJF2016001-1-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/1/21 | 2017/1/18 | 4.40% | 4.40% | 0.00% |
AOZYJF2016234-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/6/28 | 2017/1/20 | 3.60% | 3.60% | 0.20% |
AOZYJF2016254-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/7/12 | 2017/1/20 | 3.55% | 3.55% | 0.20% |
AOZYJF2016264-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/7/19 | 2017/1/20 | 3.55% | 3.55% | 0.20% |
AOZYJF2016269-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/7/22 | 2017/1/20 | 3.55% | 3.55% | 0.20% |
AOZYJF2016397-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/11/1 | 2017/1/20 | 3.20% | 3.20% | 0.20% |
AOZYJF2016402-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/11/4 | 2017/1/20 | 3.20% | 3.20% | 0.20% |
AOZYJF2016450-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/12/13 | 2017/1/20 | 3.60% | 3.60% | 0.20% |
AOZYJF2016464-1HQ | 中银集富理财计划 | 2016/12/20 | 2017/1/23 | 3.70% | 3.70% | 0.20% |
AOZYJF2016460-5-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/12/20 | 2017/1/23 | 4.20% | 4.20% | 0.20% |
AOZYJF2016460-6-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/12/21 | 2017/1/23 | 4.20% | 4.20% | 0.20% |
AOZYJF2016460-8-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/12/21 | 2017/1/23 | 4.20% | 4.20% | 0.20% |
AOZYJF2016407-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/11/8 | 2017/2/3 | 3.20% | 3.20% | 0.20% |
AOZYJF2016433-4-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/11/30 | 2017/2/3 | 3.65% | 3.65% | 0.00% |
AOZYJF2016455-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/12/16 | 2017/2/3 | 3.60% | 3.60% | 0.20% |
AOZYJF2016460-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/12/20 | 2017/2/3 | 3.60% | 3.60% | 0.20% |
AOZYJF2016025-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/1/22 | 2017/2/7 | 4.15% | 4.15% | 0.20% |
AOZYJF2016274-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/7/26 | 2017/2/7 | 3.55% | 3.55% | 0.20% |
AOZYJF2016383-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/10/21 | 2017/2/7 | 3.35% | 3.35% | 0.20% |
AOZYJF2016412-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/11/11 | 2017/2/7 | 3.20% | 3.20% | 0.20% |
AOZYJF2016465-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/12/23 | 2017/2/7 | 4.20% | 4.20% | 0.20% |
AOZYJF2016470-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/12/27 | 2017/2/7 | 4.20% | 4.20% | 0.20% |
AOZYJF2016460-9-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/12/21 | 2017/2/7 | 4.52% | 4.52% | 0.00% |
AOZYJF2016030-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/1/26 | 2017/2/10 | 4.15% | 4.15% | 0.20% |
AOZYJF2016045-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/2/5 | 2017/2/10 | 4.15% | 4.15% | 0.20% |
AOZYJF2016279-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/7/29 | 2017/2/10 | 3.55% | 3.55% | 0.20% |
AOZYJF2016284-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/8/2 | 2017/2/10 | 3.55% | 3.55% | 0.20% |
AOZYJF2016289-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/8/5 | 2017/2/10 | 3.55% | 3.55% | 0.20% |
AOZYJF2016388-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/10/25 | 2017/2/10 | 3.35% | 3.35% | 0.20% |
AOZYJF2016417-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/11/15 | 2017/2/10 | 3.20% | 3.20% | 0.20% |
AOZYJF2016035-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/1/29 | 2017/2/14 | 4.15% | 4.15% | 0.20% |
AOZYJF2016294-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/8/9 | 2017/2/14 | 3.55% | 3.55% | 0.20% |
AOZYJF2016306-1-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/8/15 | 2017/2/14 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AOZYJF2016475-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/12/30 | 2017/2/14 | 4.20% | 4.20% | 0.20% |
AOZYJF2016460-4-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/12/21 | 2017/2/15 | 4.20% | 4.20% | 0.20% |
AOZYJF2016055-1-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/2/18 | 2017/2/16 | 3.80% | 3.80% | 0.00% |
AOZYJF2016040-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/2/2 | 2017/2/17 | 4.15% | 4.15% | 0.20% |
AOZYJF2016050-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/2/16 | 2017/2/17 | 4.15% | 4.15% | 0.20% |
AOZYJF2016055-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/2/19 | 2017/2/17 | 4.10% | 4.10% | 0.20% |
AOZYJF2016299-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/8/12 | 2017/2/17 | 3.55% | 3.55% | 0.20% |
AOZYJF2016393-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/10/28 | 2017/2/17 | 3.35% | 3.35% | 0.20% |
AOZYJF2016480-HQ | 中银集富理财计划 | 2017/1/6 | 2017/2/17 | 4.20% | 4.20% | 0.20% |
AOZYJF2016054-2-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/2/19 | 2017/2/20 | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
AOZYJF2016425-4-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/11/21 | 2017/2/20 | 3.85% | 3.85% | 0.00% |
AOZYJF2016060-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/2/23 | 2017/2/21 | 4.10% | 4.10% | 0.20% |
AOZYJF2016304-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/8/16 | 2017/2/21 | 3.55% | 3.55% | 0.20% |
AOZYJF2016309-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/8/19 | 2017/2/21 | 3.45% | 3.45% | 0.20% |
AOZYJF2016398-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/11/1 | 2017/2/21 | 3.35% | 3.35% | 0.20% |
AOZYJF2016403-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/11/4 | 2017/2/21 | 3.35% | 3.35% | 0.20% |
AOZYJF2016425-1-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/11/21 | 2017/2/21 | 3.90% | 3.90% | 0.00% |
AOZYJF2016425-9-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/11/23 | 2017/2/21 | 4.00% | 4.00% | 0.00% |
AOZYJF2016060-2-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/2/23 | 2017/2/22 | 3.70% | 3.70% | 0.00% |
AOZYJF2016425-5-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/11/23 | 2017/2/23 | 3.90% | 3.90% | 0.00% |
AOZYJF2016425-6-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/11/23 | 2017/2/23 | 3.95% | 3.95% | 0.00% |
AOZYJF2016425-7-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/11/23 | 2017/2/23 | 3.95% | 3.95% | 0.00% |
AOZYJF2016425-3-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/11/25 | 2017/2/24 | 4.00% | 4.00% | 0.00% |
AOZYJF2016064-3-HQ | 中银集富理财计划 | 2016/2/26 | 2017/2/27 | 3.60% | 3.60% | 0.00% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2017-3-8